Itt tart a menüben: Árlisták >

BOSCH ár árak árlista listaárak.



Kialakítás Jellemzők Típus Teljesítmény
W
Energia
osztály
Listaár
Ft.
PáraFaló
ár Ft.
 
 
BOSCH Páraelszívó
DHI635H 400 50 390 42 900
DWW061350 320 79 900 54 900
DWA062450 410 132 390 116 900
DWA092450 410 145 590 128 900
BOSCH Beépíthető hűtőszekrények
KIV34V01 0 A 199 490 159 900
BOSCH Beépíthető mosogatógépek
SGI43E55EU 0 A/A/A 150 190 100 900
SGI55E75EU 0 A/A/A 186 690 130 900
SGV43E93EU 0 A/A/A 163 490 100 900
SRV53M03EU 0 A/A/A 176 690 141 900
SGI84M05EU 0 A/A/A 199 690 159 900
SRI43E05EU 0 A/A/A 164 590 149 900
SRI45M15EU 0 A/A/A 179 990 144 900
SRI55M35EU 0 A/A/A 184 900 130 900
BOSCH Beépíthető sütők
HBN210E0 0 A 91 490 80 900
HBN311E1 3600 A 98 490 69 900
HBN239E1L 0 A 122 690 95 900
HBN532E0 3600 A 137 990 104 900
HBN532E1T 3600 A 140 090 123 900
HBA42S350E 3600 A 152 090 119 900
HBA42R450E 0 A 152 090 109 900
HBA43T320 3600 A 161 390 142 900
HBA43T360 3600 A 161 390 142 900
HBA43T350 3600 A 168 090 130 900
BOSCH Beépíthető főzőlapok
PCP615B80E 0 88 690 77 900
PCQ715B80E 11400 108 890 90 900
NGU4151DH 0 66 090 42 900
PPP616B80E 7400 98 090 79 900
PPH626B80E 9000 125 390 110 900
PKE645Q14E 6600 85 990 62 900
PKF651R14E 6600 119 090 84 900
PKF659V14E 6600 153 090 135 900
PIF645R14E 6800 238 190 134 900
PIE645Q14E 7200 264 690 199 900
PIE645T14E 7200 277 890 246 900
BOSCH Beépíthető mikrohullámú sütők
HMT85ML53 900 163 490 139 900
HMT85MR53 900 163 490 139 900
HMT84M651 900 119 090 74 900
BOSCH Hűtőszekrények
KAN60A40 0 A 531 490 495 900
KGN36S52 0 A+ 347 390 323 900
KGN36S54 0 A+ 347 390 323 900
KGN36S20 0 A+ 347 390 323 900
BOSCH Beépíthető szettek
HBN311E1 - NGU4151DH 0 A 164 580 112 800
HBN311E1 - PKE645Q14E 10200 A 184 480 132 800
HBN210E0 - NGU4151DH 0 A 157 580 123 800
HBN210E0 - PKE645Q14E 0 A 177 480 143 800
Szeged klíma kereső Magyar Honlap Linkek best-top.hu WYW Globál Directory Látogassa meg PáraFaló.hu Szeged, Baja a ShopMania weboldalon